| パンフを比べるのまき |  サイズ比較 |  広げてみた |  広げて裏面 | |
|---|---|---|---|---|
| 
 | 提供は メインスポンサー:テクニカ、 スポンサー:4810、グリベル、アルピガス パートナー:ユーロニクス(計測)、Allianzras(保険)、FERRINO(山の商店)、les halles des aosta(ビッグサイトみたいなモール) |  地図の色が濃い。回る方向の矢印は この年だけ。 |  中にVDAが入り、地味な構成。 | |
| 
 |  | 提供は オーガナイザー:ヴァレ・ダオスタ メインスポンサー:テクニカ、 4810、グリベル スポンサー: アルピガス パートナー:カルフール、COPRO(イベント資材)、FERRINO(モチヅキみたいな山の商店)、les halles des aosta(モール) |  大きくなった分、プログラムが入る。 |  イメージカットが入り、金属的なバックグラウンドとなる。 | 
|  第3回(2012年) 紙の大きさは変わらず。色使いが先祖返りとなっている。VDAのロゴがついた。 |  | 提供は オーガナイザー:ヴァレ・ダオスタ メインスポンサー:テクニカ、 モンチュラ(もと4810)、グリベル スポンサー: アルピガス、ECODYGER(ゴミ処理) パートナー:COPRO(イベント資材)、ペツル、Pellissies(スーパー)、ENERVIT(パワーバーみたいな)FERRINO(モチヅキみたいな山の商店)アオスタがやけに豪華な紋章となっとる(笑) |  地図が大きくなり、プログラムなし、関門だけ入る。 |  カット少なめ、白基調でフレンドリー(笑)な感じに。 | 
|  | いきなり大きくなっとる |  | ||
| 2014年の誰か持ってたら貸してください | ||||
|  第6回(2015年) |  | いきなり小さなパンフになった |  |  | 
|  第7回(2016年) |  | 前年を踏襲。しかし4Kとのゴタゴタでヴァレ・ダオスタの紋章がない。 |  |  | 
|  | ←2010から2012までの増加から、2013のパンフの予想。豪華だけどぜんぜんハズレとる(笑) |